HKRN Selection Process: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भारतीय की जाती थी उसे भर्ती में अंकों के आधार पर नौकरी प्रदान की जाती है| पहले इसमें 100 अंक के आधार पर नौकरी प्रदान की जाती थी लेकिन अब यह नहीं अपडेट निकाल कर आई है| 100 अंकों को बदलकर 80 अंक कर दिया गया है कुछ क्राइटेरिया जैसे SoSo इकोनामिक क्राइटेरिया को हटा दिया गया है| इसी की वजह से अब 80 अंक रह गए हैं 80 अंक में से जो भी जितना नंबर लेगा इस प्रकार से सिलेक्शन होगा| इस खबर के पूरे विस्तार रूप से जानकारी नीचे प्रदान की गई है|
आर्टिकल का नाम | HKRN Selection Process |
किसके द्वारा निकाली गई | हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा |
क्वालिफिकेशन | आठवीं, दसवीं, बारहवीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री, |
अपडेट | कौशल रोजगार निगम में 100 अंक की जगह 80 अंक कर दिए गए |
नौकरी प्रकार | सरकारी नौकरी |
आयु सीमा | 18 से 42 वर्ष |
कौन फॉर्म भर सकता है | हरियाणा राज्य का युवा |
पंजीकरण माध्यम | ऑनलाइन |
Official website | https://hkrnl.itiharyana.gov.in/ |
HKRN Selection Process Latest News
दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक नई अपडेट निकल आ रही है| जिसमें नंबरों की संख्या 100 को कम करके 80 कर दिया गया है| साथी दोस्तों इस में विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया को हटा दिया गया है| जैसे किसी के पिता नहीं थे तो उसे क्राइटेरिया को हटा दिया गया है पहले उसके पांच नंबर मिलते थे ऐसे ही बहुत सारी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है| पहले कुछ 100 नंबर इस प्रकार मिलते थे:
क्राइटेरिया | अंक |
आय | 40 अंक |
आयु | 10 अंक |
शैक्षिणक योग्यता | 5 अंक |
उच्च शैक्षणिक योग्यता | 5 अंक |
सामाजिक आर्थिक मानदंड | 10 अंक |
(CET) परीक्षा | 10 अंक |
भर्ती सम्बंधित जिले के रहने वाले आवेदक | 10 अंक |
सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव | 10 अंक |
कुल अंक | 100 अंक |
10 नंबर की जगह बदलकर अब 80 नंबर कर दिए गए
100 नंबर में से 20 नंबर को कम कर दिया गया अब 80 नंबर मात्र बच्चे हैं| इन 80 नंबर के हिसाब से बच्चों का सेलेक्शन किया जाएगा|
पैरामीटर | अधिकतम अंक |
पारिवारिक सालाना आय | 40 अंक |
आयु | 10 अंक |
शैक्षिणक योग्यता | 5 अंक |
उच्च शैक्षणिक योग्यता | 5 अंक |
(CET) परीक्षा | 10 अंक |
भर्ती सम्बंधित जिले के रहने वाले आवेदक | 10 अंक |
कुल अंक | 80 अंक |
बीपीएल राशन कार्ड काटे जाएंगे सरकार का बहुत बड़ा फैसला
आयु के नंबर इस प्रकार
आयु | आवंटित अंक |
24 से 36 वर्ष | 10 अंक |
36 से 42 वर्ष | 5 अंक |
परिवार की वार्षिक आय के नंबर
आय | अधिकतम अंक |
1,00,000 रूपये तक | 40 अंक |
1,00,001 रूपये से 1,80,000 तक | 30 अंक |
1,80,000 रूपये से 3,00,000 तक | 20 अंक |
3,00,001 रूपये से 6,00,000 तक | 10 अंक |
दोस्तों इसके साथ ही जिसने CET की परीक्षा पास की हुई है उनके यदि 50 मार्क्स हैं तो 5 नंबर और 60 मार्क्स है तो 6 नंबर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दिए जाते है| इसके अतिरिक्त यदि कोई जिला ब्लाक उसे जिले में संबंध रखता है उसे पांच नंबर एक्स्ट्रा प्रदान किए जाते हैं| इन्हीं सब नंबरों में आप बदलाव किया गया है इस तरह से कुल 80 मार्क्स से बचे हैं अब इन्हीं 80 नंबरों के आधार पर बच्चों का सेलेक्शन किया जाएगा|
HKRN Salary 2024: हरियाणा कौशल रोजगार निगम सैलरी
Important Link
HKRN update | Apply Online |
Check Other Posts | Haryanacmyojna.in |
टेलीग्राम से जुड़े | Telegram Group |
व्हाट्सएप से जुड़े | Group Link |
ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट haryanacmyojna.in को बुकमार्क जरूर करें!!
दोस्तों हम आशा करते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपके सारे डाउट क्लियर कर पाए होंगे और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उस समस्या का समाधान ले सकते हैं तो कृपया करके यदि आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो अपने दोस्तों या परिवार में जरूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े लिंक हमने दिया हुआ है धन्यवाद!!