HKRN Salary 2024: दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हरियाणा के युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी प्रदान की जाती है| पहले यह नौकरी ठेकेदारों के द्वारा की जाती थी लेकिन अभी यह नौकरी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है| हरियाणा के बहुत से युवा कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा के सरकारी विभागों में लगे हुए हैं| जिन्हें सरकार के द्वारा उनके कैटिगरी के हिसाब से सैलरी प्रदान की जाती है| यह सैलरी पर समय-समय पर बढ़ाई जाती है इसके लिए सरकार ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है| साथ ही सरकार ने बहुत सी पॉलिसी बनाई हुई है आज हम इस आर्टिकल में हरियाणा कुशल रोजगार निगम के तहत दी जाने वाली नौकरी की सैलरी जानकारी अब तो पहुंचने वाले हैं|
आर्टिकल का नाम | HKRN Salary 2024 |
किसके द्वारा निकाली गई | हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा |
क्वालिफिकेशन | आठवीं, दसवीं, बारहवीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री, |
नौकरी प्रकार | सरकारी नौकरी |
आयु सीमा | 18 से 42 वर्ष |
कौन फॉर्म भर सकता है | हरियाणा राज्य का युवा |
पंजीकरण माध्यम | ऑनलाइन |
Official website | https://hkrnl.itiharyana.gov.in/ |
HKRN Salary 2024
पहले हरियाणा में कौशल रोजगार निगम की भर्ती ठेकेदारों के द्वारा की जाती थी जिसमें बहुत बार युवाओं के साथ भेदभाव होता था| लेकिन यहां भर्ती सरकार के द्वारा की जाती है जिसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं की जाती| सरकार इसमें चुने गए कर्मचारियों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से सैलरी प्रदान करती है यह सैलरी की सूची कुछ इस प्रकार है:
New Pay Scale/Salary | Level-I Base Rate | Level-II Base Rate | Level-III Base Rate |
In Category I- Districts | 18400 | 21650 | 22100 |
In Category II – Districts | 16250 | 19450 | 20100 |
Category Ill – Districts | 15050 | 18300 | 18900 |
Haryana HKRN Vacancy 2024: Teacher, 103 विभिन्न प्रकार की निकाली भर्ती
Salary Distribution
Levels | In Districts of Category-I | In Districts of Category-II | In Districts of Category-III | ||||||
Exp. 0-5 yeats | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | Exp. 0-5 yeats | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | Exp. 0-5 yeats | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | |
Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | |
Level-I | 18,400 | 20,250 | 22,100 | 16,250 | 17,900 | 19,500 | 15,050 | 16,600 | 18,100 |
Level-II | 21,650 | 23,850 | 26,000 | 19,450 | 21,400 | 23,350 | 18,300 | 20,150 | 22,000 |
Level-III | 22,300 | 24,550 | 26,800 | 20,100 | 22,150 | 24,150 | 18,900 | 20,800 | 22,700 |
Haryana Kausahl Rojgar Nigam Salary Slip Kaise Nikale
- दोस्तों सैलरी सिर्फ स्लिप निकालने के लिए कोई नया ऑप्शन नहीं जोड़ा गया है|
- आप अपनी सैलरी स्लिप अपने DDO ऑफिसर से डाउनलोड करवा सकते हैं|
- उसे ऑफिसर के पास सैलरी स्लिप डाउनलोड करने की अथॉरिटी होती है|
- इसलिए आप नोडल ऑफिसर से संपर्क जरूर करें|
Important Link
HKRN Site | Apply Online |
Check Other Posts | Haryanacmyojna.in |
टेलीग्राम से जुड़े | Telegram Group |
व्हाट्सएप से जुड़े | Group Link |
ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट haryanacmyojna.in को बुकमार्क जरूर करें!!
दोस्तों हम आशा करते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपके सारे डाउट क्लियर कर पाए होंगे और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उस समस्या का समाधान ले सकते हैं तो कृपया करके यदि आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो अपने दोस्तों या परिवार में जरूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े लिंक हमने दिया हुआ है धन्यवाद!!